Standardeinspeiseprofile (SEP)
Die Standardeinspeiseprofile sind, entsprechend der „Marktregeln für die Durchführung der Bilanzkreisabrechnung Strom“ (MaBiS), auf 1.000.000 kWh normiert.
Es gelten folgende Standardeinspeiseprofile:
Profiltyp | Kundengruppe(n) |
---|---|
E01 | Standardeinspeiseprofil sonstige Einspeiser |
E23 | Standardeinspeiseprofil Wasserkraftanlage |
E24 | Standardeinspeiseprofil Deponie-, Klär-, oder Grubengas |
E27 | Standardeinspeiseprofil Biomasse/Biogas |
E29 | Standardeinspeiseprofil Onshore-Windenergieanlagen |
Die Zuordnung des jeweiligen Standardeinspeiseprofiles zum Kunden erfolgt durch den Netzbetreiber.