Veröffentlichung gemäß § 23 c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Mittelspannung
Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung | Einspeisung |
---|---|
Januar | 333.513 kWh |
Februar | 291.524 kWh |
März | 256.230 kWh |
April | 168.735 kWh |
Mai | 104.380 kWh |
Juni | 48.455 kWh |
Juli | 49.752 kWh |
August | 58.819 kWh |
September | 60.580 kWh |
Oktober | 104.585 kWh |
November | 232.656 kWh |
Dezember | 242.575 kWh |
Gesamt | 1.951.804 kWh |
Stand: 31.12.2023
Mittelspannung/Niederspannung
Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung |
---|---|
Januar | 35.303 kWh |
Februar | 30.365 kWh |
März | 32.039 kWh |
April | 30.877 kWh |
Mai | 28.163 kWh |
Juni | 12.957 kWh |
Juli | 11.581 kWh |
August | 13.482 kWh |
September | 21.747 kWh |
Oktober | 25.407 kWh |
November | 22.297 kWh |
Dezember | 31.080 kWh |
Gesamt | 295.298 kWh |
Stand: 31.12.2023
Niederspannung
Summe aller Einspeisungen
Niederspannung | Einspeisung |
---|---|
Januar | 102.393 kWh |
Februar | 169.816 kWh |
März | 271.146 kWh |
April | 353.682 kWh |
Mai | 538.578 kWh |
Juni | 625.329 kWh |
Juli | 556.969 kWh |
August | 461.900 kWh |
September | 506.266 kWh |
Oktober | 289.033 kWh |
November | 122.300 kWh |
Dezember | 78.013 kWh |
Gesamt | 4.075.425 kWh |
Stand: 31.12.2023