Veröffentlichung gemäß § 23 c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Mittelspannung
Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung | Einspeisung |
---|---|
Januar | 344.755 kWh |
Februar | 28.,049 kWh |
März | 222.460 kWh |
April | 182.499 kWh |
Mai | 96.302 kWh |
Juni | 59.942 kWh |
Juli | 50.050 kWh |
August | 45.627 kWh |
September | 91.109 kWh |
Oktober | 102.714 kWh |
November | 245.330 kWh |
Dezember | 297.518 kWh |
Gesamt | 2.026.355 kWh |
Stand: 31.12.2022
Mittelspannung/Niederspannung
Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung |
---|---|
Januar | 26.221 kWh |
Februar | 22.846 kWh |
März | 26.313 kWh |
April | 25.638 kWh |
Mai | 24.884 kWh |
Juni | 13.225 kWh |
Juli | 10.346 kWh |
August | 18.789 kWh |
September | 30.128 kWh |
Oktober | 32.985 kWh |
November | 35.064 kWh |
Dezember | 34.927 kWh |
Gesamt | 301.366 kWh |
Stand: 31.12.2022
Niederspannung
Summe aller Einspeisungen
Niederspannung | Einspeisung |
---|---|
Januar | 87.780 kWh |
Februar | 184.994 kWh |
März | 405.345 kWh |
April | 384.602 kWh |
Mai | 500.519 kWh |
Juni | 504.317 kWh |
Juli | 522.981 kWh |
August | 485.257 kWh |
September | 283.018 kWh |
Oktober | 230.467 kWh |
November | 135.929 kWh |
Dezember | 85.407 kWh |
Gesamt | 3.810.617 kWh |
Stand: 31.12.2022