Veröffentlichung gemäß § 23 c Abs. 3 Nr. 6 EnWG
Mittelspannung
Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung | Einspeisung |
---|---|
Januar | 86.301 kWh |
Februar | 208.031 kWh |
März | 284.166 kWh |
April | 213.485 kWh |
Mai | 128.771 kWh |
Juni | 51.459 kWh |
Juli | 51.274 kWh |
August | 57.563 kWh |
September | 68.682 kWh |
Oktober | 175.143 kWh |
November | 320.904 kWh |
Dezember | 310.487 kWh |
Gesamt | 1.956.267 kWh |
Stand: 31.12.2021
Mittelspannung/Niederspannung
Summe aller Einspeisungen
Mittelspannung/Niederspannung | Einspeisung |
---|---|
Januar | 52.978 kWh |
Februar | 40.538 kWh |
März | 46.475 kWh |
April | 37.539 kWh |
Mai | 29.965 kWh |
Juni | 13.847 kWh |
Juli | 12.121 kWh |
August | 18.296 kWh |
September | 24.405 kWh |
Oktober | 26.207 kWh |
November | 25.951 kWh |
Dezember | 25.761 kWh |
Gesamt | 354.082 kWh |
Stand: 31.12.2021
Niederspannung
Summe aller Einspeisungen
Niederspannung | Einspeisung |
---|---|
Januar | 83.578 kWh |
Februar | 184.659 kWh |
März | 303.797 kWh |
April | 361.749 kWh |
Mai | 362.386 kWh |
Juni | 439.214 kWh |
Juli | 369.548 kWh |
August | 315.238 kWh |
September | 313.788 kWh |
Oktober | 224.024 kWh |
November | 100.759 kWh |
Dezember | 81.950 kWh |
Gesamt | 3.140.690 kWh |
Stand: 31.12.2021